A definição dos nomes das variáveis dos metadados segue os padrões estabelecidos pelo “Rótulos de campo da Principal Coleção do Web of Science”, disponível em: https://archive.is/5stfq
| Variável | Significado |
|---|
AU | Autor |
OG | Instituição |
TI | Título |
AB | Resumo |
DE | Palavras-chaves |
CR | Referências citadas |
BP_EP | Página inicial e página final |
PY | Ano |
IS | Issue (fascículo/número) |
LA | Língua |
DI | Identificador de Objeto Digital (DOI) |
SO | Nome da revista |
SN | ISSN da revista |
URL | Endereço web da página HTML |
PDFURL | Endereço web do PDF |
| variável | significado |
|---|
| cited_in_journal | Revista em que a referencia foi citada |
| cited_in_journal_year | ano em que a referencia foi citada na revista |
| cited_in_journal_year | ano em que a referência foi citada na revista |
| references_raw | referência completa(crua) |
| references_date | data da referência |
| references_author | autores da referencias |
| title_monogr | titulo |
| title_analytic | titulo |
| path_pdf | local do pdf |
| path_xml | local do xml |
- Quantidade de artigos por ano
- Frequência de artigos de um mesmo autor
- Quais instituições aparecem, NANs, etc (“varredura nas instituições”)
- Línguas
- Quantidade de páginas dos artigos
- Quantidade de artigos com as referências apontadas
- Frequência de palavras-chave
- Busca por palavras-chave no título
- Busca por palavras-chave por ano